我们优质的产品 硫酸催化 用过的 五氧化二钒催化剂是通常含有5%~10%的五氧化二钒(V₂O₅),它是具有催化活性的主要成分。除五氧化二钒外,催化剂还含有氧化钾(K₂O)或氧化钠(Na₂O)作为助催化剂,以提高钒催化剂的活性。硅藻土(主要成分为二氧化硅)用作载体,以增加催化剂活性成分与气体的接触表面积。一些钒催化剂还含有氧化锡、氧化锑、氧化铁和氧化铝等物质。
分子式 :
V2O5HS编码 :
3815190000产地 :
China包装 :
200L iron drum外观 :
Yellow Daisy纯度 :
7.5-8.5%
基本信息
硫酸催化中使用的钒催化剂 钒催化剂在硫酸工业中用于高效氧化二氧化硫(SO₂)生成三氧化硫(SO₃),此外还应用于苯胺黑染料的合成、有机化工原料的生产以及烟气脱硫脱硝等领域。在工业应用中,需要控制催化剂的温度敏感性,优化气体在合金网中的分布,并建立活性衰减监测系统。废钒催化剂可通过离子交换、浸出煅烧等工艺回收钒氧化物,回收率可达90%以上。
规格
| 类型 | FIT111M | FIT118M | FIT211M | FIT218M | FIT222M | 形状 | 雏菊 | ||||||
化学成分 | V2O5 | 7%~9% | V2O5 | 6~8% | V2O5 | 6~8% | V2O5 | 7%~9% | V2O5 | 7%~9% | 颜色 | 黄色的 | |
| K | 7%~12% | K | 7%~11% | K | 7%~11% | 海关编码 | 3815190000 | ||||||
| Na | 1~2% | Na | 1~2% | Na | 1~2% | 类型 | FIT111M/FIT118M/FIT211M/FIT218M/FIT222M | ||||||
| Cs | 4~10% | 包裹 | 200升桶 | ||||||||||
| 力量 | 40N/cm 最小值 | 40N/cm 最小值 | 40N/cm 最小值 | 40N/cm 最小值 | 40N/cm 最小值 | ||||||||
直径(外径/内径) | 13/3.5~4.5毫米 | 11/3~4毫米 | 1.25毫米 | 1.25毫米 | 1.25毫米 | 托盘 | 每托盘4桶 | ||||||
长度 | 12~17毫米 | 12~17毫米 | 12~17毫米 | 12~17毫米 | 12~17毫米 | ||||||||
损耗损失 | 5%最大值 | 5%最大值 | 5%最大值 | 5%最大值 | 5%最大值 | 加载中 | 每1×20英尺集装箱16立方米 | ||||||
近似堆积密度 | 420~500kg/m³ | 420~500kg/m³ | 380~430kg/m³ | 380~430kg/m³ | 380~430kg/m³ | ||||||||
点火温度 | 370°C | 370°C | 360°C | 360°C | 360°C | 活性成分 | 五氧化二钒 | ||||||
工作温度 | 400~630℃ | 400~550℃ | 400~630℃ | 400~630℃ | 400~630℃ | ||||||||
测量后的活动 耐温性 | 91% (485)℃) | 50% (410)℃) | - | - | - | 起源 | 中国 | ||||||
气体浓度(SO2) | - | - | 0~15% 摩尔 | 0~15% 摩尔 | 0~15% 摩尔 | 应用 | 硫酸催化 | ||||||
最小 O2/SO2 比值 | - | - | 0.6摩尔/摩尔 | 0.6摩尔/摩尔 | 0.6摩尔/摩尔 | ||||||||
应用
1. 硫酸工业:催化 SO₂ 氧化为 SO₃;
2. 环境保护(烟气中 NOx 的去除):在 SCR 技术中,催化 NOx 还原为 N₂;
3. 有机化学工业:催化烃类选择性氧化反应,生产各种重要的化学中间体;
4. 无机化学工业:作为生产其他钒化学品的原料。
留言
扫描关注微信 :
扫描至 WhatsApp :