碳酸锂无色单斜晶体或白色粉末。溶于稀酸,微溶于水。锂离子电池常用原料。
最小起订量 :
5kg or customized交货时间 :
20 days after the order is confirmed年级 :
99.0%-99.5%卡号 :
554-13-2外观 :
White powder
基本信息
碳酸锂 99.0%-99.9%是一种通过先进的盐水加工工艺生产的关键工业盐。它具有高纯度和稳定的质量,是锂离子电池、陶瓷、玻璃和药物制剂的基础原料,为可持续技术和工业流程提供动力。
规格
| 物品 | 99.0% | 99.5% | MF | Li₂CO₃ | |
| Li₂CO₃% | ≥99 | ≥99.5 | MW | 73.891 | |
| 钠百分比 | <0.10 | ≤0.025 | 密度 | 2.11 克/立方厘米 | |
| 铁含量 | <0.001 | ≤0.001 | 熔点 | 720℃ | |
| Cl- % | <0.001 | ≤0.001 | 年级 | 99.0%-99.5% | |
| 钙百分比 | <0.10 | ≤0.005 | 产品来源 | 中国 | |
| 镁含量 | <0.01 | ≤0.008 | 包装 | 25公斤袋装 | |
| 酸不溶物百分比 | <0.001 | ≤0.001 | 外貌 | 白色粉末 | |
| 二氧化硫2- % | <0.2 | ≤0.001 | CAS号 | 554-13-2 |
留言
扫描关注微信 :
扫描至 WhatsApp :