碳酸镧 通常呈白色结晶固体或白色粉末状,无臭,几乎不溶于水,但可溶于稀酸。其分子量约为457.84,密度范围为2.6至3.48 g/cm³。
最小起订量 :
100kg or customized交货时间 :
20 days after the order is confirmed年级 :
99.9%-99.99%卡号 :
6487-39-4外观 :
White powder
基本信息
作为镧基材料生产中的重要中间体, 碳酸镧 该前体具有高反应活性和稳定的组成。这种适应性强的前体是利用可控热分解或化学转化方法制造催化剂和各种高纯度镧化合物的关键材料。
规格
| 物品 | 3N | 4N | MF: | La2(CO3)3 | |
| TREO% | ≥43.0 | ≥43.0 | MW: | 457.8 | |
| La纯度和相对稀土杂质 | 密度 : | 2.6克/立方厘米 | |||
| La2O3/TREO % | ≥99.9 | ≥99.99 | 熔点: | 不适用 | |
| CeO2/TREO % | ≤0.08 | ≤0.005 | 沸点: | 不适用 | |
| Pr6O11/TREO % | ≤0.01 | ≤0.001 | 稳定: | 易吸湿 | |
| Nd2O3/TREO % | ≤0.01 | ≤0.001 | 产品产地: | 中国 | |
| Sm2O3/TREO % | ≤0.001 | ≤0.001 | 包装 | 1000公斤袋装或定制包装 | |
| Y2O3/TREO % | ≤0.001 | ≤0.001 | EINECE NO. | 209-599-5 | |
| 非稀土杂质 | CAS号: | 6487-39-4 | |||
| Fe2O3% | ≤0.005 | ≤0.003 | 年级 : | 99.9%-99.99% | |
| SiO2 % | ≤0.02 | ≤0.01 | 外貌 | 白色粉末 | |
| CaO% | ≤0.01 | ≤0.01 | 海关编码: | 2846904100 | |
留言
扫描关注微信 :
扫描至 WhatsApp :