我们的高纯度 锡锭,纯度99.9%以上 是商业锡锭,经过部分提纯,但仍含有少量不同的杂质(例如铜、铅、铁或砷)。它们是纯锡,与锡板不同。
案件编号 :
7440-31-5分子式 :
Sn密度 :
7.28 g/cm³熔点 :
231.89 ℃HS编码 :
8001100000EINECE NO. :
231-141-8包装 :
1000kg per pallet外观 :
Dark gray or grayish-black metal granules/powder纯度 :
99.9%min
基本信息
锡锭是由高纯度锡金属制成的块状产品,常用于电子焊接、镀锡和合金制造等领域。锡锭具有优异的导电性、耐腐蚀性和可塑性,因此在工业生产中得到广泛应用。它可用作涂层材料,在食品、机械、电器、汽车、航空航天等工业领域有着广泛的应用。
规格
| 物品 | 标准 | MF | Sn | |
| Sn | 99.9% | 纯度 | 99.9% | |
| Pb | 0.01%最大值 | 重量 | 每锭25公斤 | |
| As | 0.008%最大值 | HS编码 | 8001100000 | |
| Fe | 0.007%最大值 | 包裹 | 每托盘1000公斤 | |
| Cu | 0.008%最大值 | 外貌 | 深灰色或灰黑色金属锭 | |
| Bi | 0.02%最大值 | CAS号 | 7440-31-5 | |
| Sb | 0.02%最大值 | EINECS编号 | 231-141-8 | |
| Cd | 0.0008%最大值 | 密度 | 7.28 克/立方厘米 | |
| S | 0.001%最大值 | 熔点 | 231.89℃ | |
| Al | 0.001%最大值 | 沸点 | 2260℃ | |
| Zn | 0.001%最大值 | 分子量 | 118.71 | |
| Ag | 最大值 0.005% | 其他名称 | 斯坦纳姆 | |
| 镍钴 | 最大值 0.005% | 最小起订量 | 1000公斤 | |
| 总杂质 | 0.0868%最大值 | 尺寸 | 475*130*85毫米 |
留言
扫描关注微信 :
扫描至 WhatsApp :